21-1   continued 13 
Region Investment
in Fixed Asset

(10 000 yuan)
Full-time
Teachers in
Secondary
Schools
(person)
Full-time
Teachers in
Primary
Schools
(person)
Total
Enrollment
in Secondary
Schools
(person)
Total
Enrollment
in Primary
Schools
(person)
Per Captita
Net Income
of Rural
Residents
(yuan)
             
    Shanting 668276 1507 2630 19836 31520 7580
    Tengzhou 3196786 6312 6987 88027 89642 10633
Dongying
    Dongying 2535234 1397 842 7938 18076 11795
    Hekou 2060926 942 1034 10943 16856 11317
    Kenli 1478000 1077 934 15465 13878 11411
    Lijin 1483609 1582 1102 10793 17249 10483
    Guangrao 4111320 2675 1620 29566 32594 12055
Yantai
    Zhifu 2808180 3121 1908 45183 31651 15665
    Fushan 5185251 2067 1683 23631 21211 14727
    Mouping 1442381 2055 1635 21834 13642 13532
    Laishan 2306087 903 436 8217 8309 15073
    Changdao 40610 242 152 2354 1269 15048
    Longkou 4031112 3459 1821 37092 28923 15201
    Laiyang 1046919 4296 2334 44500 33500 10853
    Laizhou 2488683 4034 2088 43621 34460 14387
    Penglai 2585067 2182 1144 23206 16739 14519
    Zhaoyuan 1771696 3475 1566 32056 22710 14456
    Qixia 869087 3119 1988 26713 18779 10742
    Haiyang 2681256 2841 1865 31542 22635 12733
Weifang
    Weicheng 1603583 1584 1618 16556 25960 12445
    Hanting 3756009 2644 2365 27052 31140 11814
    Fangzi 966627 2273 2341 24307 35762 11920
    Kuiwen 3111121 1640 1694 19308 36480 12519
    Linqu 1285136 4216 3653 36901 43201 10512
    Changle 1783179 3198 2795 36806 35488 11576
    Qingzhou 3126269 4288 3988 52061 52997 11796
    Zhucheng 3566417 4511 4198 60545 76771 12804
    Shouguan 1592937 4921 4340 66619 66722 12805
    Anqiu 602429 4428 4032 45436 54490 10774
    Gaomi 2981344 3934 3469 48371 60684 11676
    Changyi 2135387 2615 2070 34147 33182 11842
Jining
    Shizhong 1063956 939 912 8960 12554 9543
    Rencheng 1380131 1782 1994 16741 23204 10903
    Weishan 1425508 2236 3051 24677 34733 10297
    Yutai 616240 1632 1611 24651 29297 9426